Agronegócio · OTR Data
Monitor da Soja no Brasil
Área plantada, produção e produtividade por safra e estado, além de comércio exterior mensal.
Dados oficiais mais recentes
Indicadores-chave
Produção180,4 mi t+5,2% ante a estimativa anterior da safrajul 2025
Área plantada48,6 mi ha+2,7% ante a estimativa anterior da safrajul 2025
Produtividade3.711 kg/ha+2,5% ante a estimativa anterior da safrajul 2025
Exportações9,81 mi t-26,9% em 12 mesesago 2026
Preço implícito de exportaçãoUS$ 0,45/kg+13,1% em 12 mesesago 2026
Produtividade da soja
Unidade: kg/ha · Fonte: série oficial indicada na metodologiaExportações de soja
Unidade: toneladas · Fonte: série oficial indicada na metodologiaPreço implícito de exportação
Unidade: US$/kg · Fonte: série oficial indicada na metodologiaProdução mais recente por estado
| Dimensão | Valor | Referência |
|---|---|---|
| MT | 51,6 mi t | jul 2025 |
| PR | 22,0 mi t | jul 2025 |
| GO | 20,1 mi t | jul 2025 |
| RS | 18,6 mi t | jul 2025 |
| MS | 15,8 mi t | jul 2025 |
| BA | 9,5 mi t | jul 2025 |
| MG | 9,2 mi t | jul 2025 |
| TO | 6,0 mi t | jul 2025 |
| MA | 5,5 mi t | jul 2025 |
| PA | 5,4 mi t | jul 2025 |
Latest yield by state
| Dimensão | Valor | Referência |
|---|---|---|
| BA | 4.260 kg/ha | jul 2025 |
| DF | 4.040 kg/ha | jul 2025 |
| MT | 3.969 kg/ha | jul 2025 |
| PI | 3.966 kg/ha | jul 2025 |
| RO | 3.927 kg/ha | jul 2025 |
| GO | 3.910 kg/ha | jul 2025 |
| MG | 3.910 kg/ha | jul 2025 |
| AC | 3.896 kg/ha | jul 2025 |
| SC | 3.850 kg/ha | jul 2025 |
| SP | 3.845 kg/ha | jul 2025 |
Por que importa
Produção e produtividade medem a oferta agrícola, enquanto exportações conectam a safra à demanda externa e à logística.
